更新時間:2026-02-07
馬弗爐/箱式電爐用於各工礦企業、大專院校、科(kē)研單位作(zuò)元素分(fèn)析、小型鋼件淬火、退火、回火(huǒ)時加熱用(yòng)。定碳爐於鋼鐵廠、鑄鐵廠、化驗室作碳(tàn)硫分析之用。所有(yǒu)高溫爐配有溫度控製(zhì)器,利用測溫用的熱電偶指示調節、自動控製高溫爐(lú)溫度。溫控儀分為(wéi)指針式和數字(zì)式兩種。另可(kě)定製各類特殊規格大型箱式電爐、管(guǎn)式電爐、井式回(huí)火電爐(lú)。
馬弗爐/箱式電(diàn)爐
一、馬(mǎ)弗(fú)爐/箱式(shì)電爐產品概述
箱式電爐、坩堝電爐(lú)用於各(gè)工礦(kuàng)企業、大專院校、科研單位作元素分析(xī)、小(xiǎo)型鋼件淬火、退(tuì)火、回火時加(jiā)熱用。定碳爐於鋼鐵廠、鑄鐵廠、化驗室作碳硫(liú)分析之用。所有高溫爐配有溫度控製器,利用測溫用的熱電偶指(zhǐ)示調(diào)節、自動控製高溫爐溫(wēn)度。溫控儀分為指針式和數(shù)字式兩種。另可定製各類特殊規格大型箱式電爐、管式電爐(lú)、井(jǐng)式(shì)回火電(diàn)爐。
二、馬弗爐(lú)/箱式電爐(lú)主要技術參數
產品名稱 | 型號 | 工作尺寸(mm) | 單位 | 備注 |
箱式(shì)電阻爐
馬弗(fú)爐 | SX2-2.5-10 | 200*120*80 | 套 | zui高溫度(dù) 1000℃ |
SX2-4-10 | 300*200*120 | 套 | ||
SX2-8-10 | 400*250*160 | 套 | ||
SX2-12-10 | 500*300*200 | 套 | ||
SX2-2.5-12 | 200*120*80 | 套(tào) | zui高溫度 1200℃ | |
SX2-5-12 | 300*200*120 | 套 | ||
SX2-10-12 | 400*250*160 | 套 | ||
SX2-12-12 | 500*300*200 | 套 | ||
SX2-4-13 | 250*150*120 | 套 | 室溫1300℃ | |
SX2-6-13 | 250*150*120 | 套 | 電壓380V | |
SX2-6-13A | 250*150*120 | 套(tào) | 電壓220V | |
SX2-8-13 | 500*200*180 | 套 | zui高溫度 1300℃ | |
SX2-10-13 | 400*200*160 | 套 | ||
一體(tǐ)化箱(xiāng)式電爐 | 2.5-10 | 200*120*80 | 套 | 一體化箱式電(diàn)爐是原普通箱式電爐的升級換代產品,無需(xū)安(ān)裝,開箱即可使用,免(miǎn)除了(le)普通電爐使用前煩瑣的配置(zhì)過程(chéng)。 |
4-10 | 300*200*120 | 套(tào) | ||
8-10 | 400*250*160 | 套 | ||
12-10 | 500*300*200 | 套 | ||
2.5-12 | 200*120*80 | 套 | ||
5-12 | 300*200*120 | 套 | ||
10-12 | 400*250*160 | 套 | ||
4-13 | 250*150*100 | 套 |
馬(mǎ)弗爐/箱式電爐